Tsis muaj. | EPS Chaw Tsim Tshuaj | Ranking li Nov.2024 | Lub ntsiab |
1 | Styopek | 18.20% | https://styropk.com/ |
2 | Ua npuas dej khoom lag luam | 14.40% | https://www.fpcfoam.com/ |
3 | Michigan Ua Npuas Ncauj Khoom | 13.30% | https://michiganfoam.com/ |
4 | Styrotech, Inc. | 10.90% | https://www.styrotech.com/ |
5 | Foamcraft Tebchaws Asmeskas, LLC | 9.50% | https://www.foamrasusa.net/ |
6 | Jiangsu Sunkaiier Industrial Technology Co., Ltd. | 5.70% | https://www.sunkaier.com/ |
7 | Kraton Corporation | 5.30% | https://kraton.com/ |
8 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 5.20% | https://www.idemitsu.com/en/index.html |
9 | Tsev khaws khoom noj | 5.00% | https://www.storopack.us/ |
10 | Chi Mei Corp. | 4.60% | https://www.cheicorp.com/ |
https://www.kz-opgchem.com/organic-perSebides/tertial-Butyl-perazyBenzoate.html
https://www.kz-opchem.com/organic-perSebides/dibenzoyl --PERO.HTML